Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | Tai Chi - Chi Kung | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | - | Tai Chi Kung | - | Tai Chi Kung | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | Tai Chi Kung | - | Tai Chi Kung | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | Tai Chi - Chi Kung | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | Tai Chi - Chi Kung | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | - | - | - | - | - | - | - |
9:30 | - | Tai Chi - Chi Kung | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Tai Chi - Chi Kung | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | Tai Chi - Chi Kung | - | - | - | Tai Chi - Chi Kung | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Horas / Días | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Aquello que no se detiene...
Aquello que no se detiene es en sí el Tao. En cada parte de nuestro cuerpo conviven futuro y pasado, la quietud de la respiración es el presente.
El frío y el calor...
El frío y el calor, son extremos de una misma energía, del mismo modo, la paz y la guerra conviven dentro nuestro, vos podes decidir hacia donde dirigirte.